Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 볼리비아 | 볼리비아 경제개발정책과정 2차년도 연수 | 2015.06-2015.08 | KOICA | |
| 200 | 글로벌 | 기상예보관 과정 초청연수 | 2015.05-2015.07 | 기상청 | |
| 199 | 글로벌 | 기상레이더 운영기술교육과정 | 2015.04-2015.06 | 기상청 | |
| 198 | 아프리카 | 한-아프리카 산업에너지 협력전략 수립 연구 | 2015.10-2016.05 | 산업통상자원부 | |
| 197 | 튀니지 | 튀니지 국민참여 및 부패방지를 위한 시스템(국민신문고)구축사업 마스터플랜 수립 및 사업관리 용역 | 2015.12-2018.03 | KOICA | |
| 196 | 캄보디아 | 캄보디아 산업의 노동생산성과 경쟁력 제고를 위한 인적자원개발방안 | 2015.10-2016.05 | KDI | |
| 195 | 몽골 | 몽골 중기재정계획 수립 역량강화 및 지원시스템 구축사업 PMC 용역 | 2015.11-2018.10 | KOICA | |
| 194 | 키르기스스탄 | 2015 KSP 사업 키르기즈 정책자문 | 2015.10-2016.04 | KDI | |
| 193 | 콜롬비아 | (KSP 공동컨설팅) 콜롬비아 기술직업교육훈련 지원 사업 | 2015.08-2016.01 | 한국수출입은행 | |
| 192 | 에티오피아 | (KSP 공동컨설팅) 에티오피아 산업단지 개발 정책자문 및 역량강화 | 2015.07-2016.01 | 한국수출입은행 | |
| 191 | 미얀마 | 미얀마-네팔 농촌공동체 개발사업 사업기획관리(PM)용역 | 2015.07-2021.12 | KOICA | |
| 190 | 스리랑카 | 2015년도 스리랑카 통계인력역량강화 사업 | 2015.04-2015.11 | 통계청 |
