Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 싱가포르 | 아세안 IT 시장 진출전략 연구 사업 | 2014.08-2014.12 | 정보통신산업진흥원 | |
| 176 | 볼리비아 | 중남미지역 농촌개발사업 성과중심 통합관리(볼리비아, 콜롬비아, 페루, 파라과이, 에콰도르, 엘살바도르) | 2014.12-2017.02 | KOICA | |
| 175 | 미얀마 | 미얀마 농기계 보급프로젝트 타당성 조사 | 2014.08-2014.10 | D사 | |
| 174 | 에티오피아 | 에티오피아 섬유부문 산업개발 컨설팅 | 2014.07-2015.02 | 산업기술진흥원 | |
| 173 | 페루 | (KSP-CAF 공동컨설팅) 페루 기술직업교육훈련 정책자문사업 | 2014.06-2014.11 | 한국수출입은행 | |
| 172 | 에티오피아 | 에티오피아 산업단지 F/S | 2013.12-2014.04 | World Bank, Ethiopia Government | |
| 171 | 모로코 | 경제개발전략-재정운영(2012-2014/아프리카) | 2013.11-2014.02 | KOICA | |
| 170 | 말레이시아 | ASEAN 협력연수 - 한국의 경제발전경험 및 창조경제 비전 전수 과정 연수 | 2013.11-2014.02 | KOICA | |
| 169 | 콜롬비아 | 콜롬비아 공공행정 효율성 및 투명성 강화과정 | 2013.10-2014.02 | KOICA | |
| 168 | 스리랑카 | 아시아재단 스리랑카 지역경제발전 거버넌스사업 연수과정 | 2013.10-2013.11 | KOICA | |
| 167 | 아프가니스탄 | 2013 아프가니스탄 경제개발전략 (단년도) | 2013.10-2014.01 | KOICA | |
| 166 | 방글라데시 | 2013 방글라데시 국가발전전략기획 (2차년도) | 2013.09-2014.01 | KOICA |
