Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 글로벌 | 민관협력형(PPP) 국제개발 협력 사업모델 연구사업 | 2008.06-2008.12 | 국제개발협력학회 | |
| 44 | 글로벌 | 교육분야 평가 용역 | 2008.10-2009.01 | KOICA | |
| 43 | 과테말라 | 과테말라 국별지원사업 평가 실시 | 2008.08-2008.11 | KOICA | |
| 42 | 탄자니아 | 탄자니아 국가개발전략 및 수원정책자문 | 2008.06-2008.12 | KOICA | |
| 41 | 르완다 | 르완다 국가개발전략 수립능력 배양사업 PMC 선정 | 2008.06-2009.06 | KOICA | |
| 40 | 알제리 | 2008 아프리카 국가와의 경제발전경험 공유사업 (알제리 전자결제시스템 개선 및 활성화 방안) | 2008.03-2009.04 | 기획재정부 | |
| 39 | 모잠비크 | 2008 아프리카 국가와의 경제발전경험 공유사업 (모잠비크) | 2008.03-2009.04 | 기획재정부 | |
| 38 | 가나 | 가나의 지속적 경제성장을 위한 중소기업 발전 기반 구축 | 2008.04-2008.08 | KDI | |
| 37 | 카자흐스탄 | 아제르바이잔 및 카자흐스탄 등 행정제도분야 3개 사업 실시 협의 기술 자문 | 2008.03-2009.03 | KOICA | |
| 36 | 대한민국 | 지방정부의 해외투자 유치지원 | 2008.01-2008.01 | ADL | |
| 35 | 아프리카 | 2008년 아프리카 국가와의 경제발전경험 공유 사업 (모잠비크, 알제리) | 2008.03-2009.04 | KDI | |
| 34 | 탄자니아 | 탄자니아 고위급 공무원 경제개발전략 | 2007.11-2007.11 | KOICA |
