Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 이라크 | 이라크 아르빌 경제개발전략 | 2007.09-2007.09 | KOICA | |
| 32 | 아프리카 | 아프리카 경제개발전략 | 2007.07-2007.07 | KOICA | |
| 31 | 세네갈 | 세네갈 경제개발전략 | 2007.06-2007.07 | KOICA | |
| 30 | 글로벌 | 경제개발전략과정 (일반) | 2007.05-2007.05 | KOICA | |
| 29 | 몽골 | 몽골경제개발전략 | 2007.05-2007.05 | KOICA | |
| 28 | 파라과이 | 파라과이 경제개발전략 (2차) | 2007.02-2007.03 | KOICA | |
| 27 | 대한민국 | 우리나라 개발원조의 기본정책문서 수립방안 | 2007.11-2007.12 | 외교통상부 | |
| 26 | 아프리카 | 아프리카 지역 교육지원 사업 타당성 연구 | 2007.10-2008.02 | 한국직업능력개발원 | |
| 25 | 짐바브웨 | 07년 무상 및 기술협력사업 수혜자 평가 조사 | 2007.09-2007.10 | KOICA | |
| 24 | 아프리카 | 아프리카 빈곤 대책으로서의 농촌개발 | 2007.07-2007.09 | 대외경제정책연구원 | |
| 23 | 아프리카 | 한국의 대아프리카 경제협력기회와 EDCF 운용전략 수립 | 2007.04-2007.08 | 한국수출입은행 | |
| 22 | 르완다 | 르완다 경제정책 기획능력강화 사업타당성 조사 | 2007.12-2007.12 | KOICA |
